³µÍâÓ¦ÓÃ
Product | Power | Color | Ta @25¡æ (TYP.) | Max current (mA) | viewing angle £¨¡ã£© | ESDÄÍÊܵçѹ()HBM | automotie standard | |||
IF(mA) | vf(V) | Flux/Iv | XY/Wd | |||||||
RF-A3E31-W60E-B1 | 0.5W | White | 150 | 2.8-3.4 | 55.3-61.2-67.8-75.3-83.7 | VM1/VM2/VM3/VM4/VM5/VM6/VM7 | 240 | 120¡ã | 8000 | AEC-Q102 |
RF-A3E31-WYSE-B1 | 0.5W | PC Amber | 150 | 2.8-3.4 | 40.9-45.3-50-55.3-61.2 | AM1 | 240 | 120¡ã | 8000 | AEC-Q102 |
RF-A3E31-W60H-B3 | 1.0W | White | 350 | 2.8-3.4 | 105-117-130-144 | VM1/VM2/VM3/VM4/VM5/VM6/VM7 | 420 | 120¡ã | 8000 | AEC-Q102 |
RF-A3E31-WYSG-B6 | 1.0W | PC Amber | 300 | 2.8-3.4 | 67.8-75.3-83.7-93.2 | AM1 | 420 | 120¡ã | 8000 | AEC-Q102 |
RF-A1E31-WYSG-B6 | 1.0W | PC Amber | 300 | 2.8-3.4 | 83.7-93.2-105.0-117 | 5E £¨0.572,0.417£© | 420 | 120¡ã | 8000 | AEC-Q101 |
RF-A4E31-R15E-R4 | 0.5W | Red | 150 | 2.0-2.6 | 26.9-30-33.4-37 | 612.5-615-617.5-620 | 200 | 120¡ã | 8000 | AEC-Q102 |
RF-A4E31-R20E-R4 | 0.5W | Red | 150 | 2.0-2.6 | 24.2-26.9-30-33.4-37 | 617.5-620-622.5-625 | 200 | 120¡ã | 8000 | AEC-Q102 |
RF-A4E31-R30E-R4 | 0.5W | Red | 150 | 2.0-2.6 | 17.7-19.6-24.2-26.9 | 627.5-630-632.5-635 | 200 | 120¡ã | 8000 | AEC-Q102 |
RF-A4E31-R15H-S4 | 1.0W | Red | 350 | 2.0-2.6 | 55.3-61.2-67.8-75.3 | 612.5-615-617.5-620 | 420 | 120¡ã | 8000 | AEC-Q102 |
RF-A4E31-R15H-S6 | 1.0W | Red | 350 | 2.0-2.6 | 61.2-67.8-75.3-83.7 | 612.5-615-617.5-620 | 420 | 120¡ã | 8000 | AEC-Q102 |
RF-A4E31-R22H-S4 | 1.0W | Red | 350 | 2.0-2.6 | 50-55.3-61.2-67.8 | 617.5-620-622.5-625 | 420 | 120¡ã | 8000 | AEC-Q102 |
RF-A4E31-R30H-S4 | 1.0W | Red | 350 | 2.0-2.6 | 40.9-45.3-50-55.3 | 627.5-630-632.5-635 | 420 | 120¡ã | 8000 | AEC-Q102 |
RF-A4E31-R15M-S6 | 2.0W | Red | 700 | 2.2-2.8 | 93.2-105-117 | 612.5-615-617.5-620 | 840 | 120¡ã | 8000 | AEC-Q102 |
RF-A4E31-R22M-S6 | 2.0W | Red | 700 | 2.2-2.8 | 83.7-93.2-105-117 | 617.5-620-622.5-625 | 840 | 120¡ã | 8000 | AEC-Q102 |
RF-A4E31-Y90E-Y4 | 0.5W | Yellow | 150 | 2.0-2.6 | 19.6-21.8-24.2-26.9 | 587-589.5-592-594.5 | 180 | 120¡ã | 8000 | AEC-Q101 |
RF-A4E31-Y90H-S4 | 1.0W | Yellow | 350 | 2.0-2.6 | 37-40.9-45.3-50-55.3 | 587-589.5-592-594.5-597 | 420 | 120¡ã | 8000 | AEC-Q102 |
March 14, 2025
March 14, 2025
March 14, 2025
March 14, 2025
March 14, 2025
March 14, 2025
March 14, 2025
March 14, 2025
March 14, 2025
March 14, 2025
March 14, 2025
March 14, 2025
March 14, 2025
March 14, 2025
March 14, 2025
March 14, 2025
March 14, 2025
March 14, 2025
March 14, 2025
March 14, 2025
Èç¹ûÄú¶ÔÔƶ¥¼¯ÍŹÙÍøµÄ²úÆ·»ò·þÎñ¸ÐÐËȤ£¬Äú¿ÉÒÔÑ¡ÔñÔÚÕâÀïÁôÏÂÄúµÄÐÅÏ¢£¬Ôƶ¥¼¯ÍŹÙÍø»á¾¡¿ìÓëÄúÁªÏµ¡£
ÐÔÄÜÓÅÊÆ£º
1¡¢Ç°×°OEÊг¡0.5W·½°¸×¨Óã»
2¡¢Áù½ÅÉè¼Æ£¬Ë«ÏòËÄͨµÀµ¼ÈÈ£¬Ð¾Æ¬É¢Èȸü¾ùºâ£¬±£Õϳ¬³¤ÊÙÃü£»
3¡¢ÓëÏÖÓÐÇ°×°Ò»ÏßÆ·ÅÆ·½°¸¿É×öµ½½ÅλÎÞ·ìÇл»¡£
Ó¦ÓÃÊг¡£º³µÓÃÊг¡¡££¨ÈÕÐеơ¢×ªÏòµÆ¡¢ºóβ×éºÏµÆÒÔ¼°³µÄÚµØͼµÆ£©
-ÌÕ´É·â×°
-¸ß¹¦Âʺ͸ßÁÁ¶È
-ÎÞǦ»ØÁ÷º¸Ó¦ÓÃ
-·À³±µÈ¼¶:Level 2
-·ûºÏRoHSºÍREACHÒªÇó
-AEC-Q102ÈÏÖ¤